【累计成交】 台
【产品链接】
/muxiehongganji.html
【产品介绍】木屑烘干机产品简介: 随着社会的不断发展,资源逐渐匮乏,木屑、秸秆、食用菌菌渣等这些曾经被丢弃的废料,经过科研人员的不懈努力,可以使用这些废弃的物料生产出新型的能源
气流烘干机技术参数:
型号 |
功率(kw) |
产量(kg/h) |
进料粒度(mm) |
外形尺寸(m) |
450型木屑烘干机 |
5.5 |
500-700 |
≤5 |
13.6×1.5×3.5 |
550新型多功能木粉烘干机 |
15 |
600-1000 |
≤10 |
15.5×2.0×3.5 |
650 烘干机 |
18.5 |
800-1500 |
≤10 |
18.5*2.0*5.5 |
滚筒烘干机技术参数:
型号(mm) | 倾斜度(%) | 转速(r/min) | 进气温(℃) | 功率(kw) | 生产能力(t/h) | 重量(t) |
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 1.5-2.5 | 3.5 |
Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 3.5-5.5 | 5.6 |
Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 7-10 | 14.8 |
Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 10-15 | 17.8 |
Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 18-22 | 25 |
Φ2000×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 22-25 | 36 |
Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 25-28 | 53.8 |
Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 28-35 | 60 |
Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 55-65 | 78 |
联系永乐高131net登录 | Contact GOLDPRO
全国免费咨询热线:13525528998
7×24小时服务热线:13525528998
企业传真:
公司地址:郑州市中原区郑上路
邮箱:info@xkjq.com